مشخصات فنی سورنتوXM
مشخصات محصول
- 
                                                    کارشناس فروش خودروآقای رحیمی 09121380524
 
| موتور | 6 سیلندر خطی-6سوپاپه با حجو 3470 سی سی | 
| گیربکس | 6 دنده خودکار تیپ ترونیک | 
| حداکثر قدرت | 277 اسب بخار | 
| حداکثر گشتاور | 335 نیوتن متر | 
| حداکثر سرعت | 200کیلومتر بر ساعت | 
| مصرف سوخت ترکیبی | 9/8 لیتر در 100 کیلومتر | 
| حجم باک | 70 لیتر | 
| طول/عرض/ارتفاع(میلیمتر) | 1710/1885/4685 | 
| وزن خالص(کیلوگرم) | 1767 | 
| مشخصات تایر | 245/65R17 | 
| تعدادسوپاپ | 24 | 
| استاندارد آلایندگی | 4 یورو | 
| کیسه هوا | جلو،جانبی و پرده ای-مجموعا 6 عدد | 
| سیستم های ترمز | ترمز جلو دیسکی تهویه شونده/ترمز عقب دیسکی/ABS+EBD | 
| تهویه مطبوع | تمام اتوماتیک دوگانه | 
| سیستم صوتی | پخش CD و MP3- ورودی iPod و USB و AUX-صفحه نمایش 7 اینچی | 
| سیستم ایمنی | قفل مرکزی-ریموت کنترل-ایموبلایزر--سنسور پارک-ورود و استارت بدون کلید | 
| سیستم فرمان و هدایت | تنظیم دستی فرمان-قدرت کمکی هیدرولیکی-دکمه های کنترل سیستم صوتی از روی فرمان | 
| صندلی | کمربند های پیش کشنده-پشت سری های فعال هنگام تصادف-قابلیت جمع کردن صندلی های عقب-تنظیم برقی صندلی جلو با گرمکن | 
| آینه و شیشه ها | آینه تاشوبرقی-شیشه بالابر جلو وعقب برقی-یخ زدای شیشه جلو-آینه وسط الکتروکرومیک با نمایش تصویر دوربین دید عقب-تنظیم برقی آینه ها با گرمکن | 
| چراغ ها | چراغ های جلو هالوژنی-کنترل اتوماتیک نور چراغ-شستشوی چراغ جلو-مه شکن جلو و عقب | 
| سایر امکانات | کنترل سیستم صوتی از روی فرمان-کروز کنترل-سیستم HAC (سیستم کمکی خودرو در سربالایی) -قابلیت افزایش تعداد سرنشینان به 7 نفر-سقف پانوراما-سیستم مدیریت پایداری VSM-خروجی تهویه مطبوع برای سرنشینان عقب-سیستم CVVT | 
کیفیتی که انتظار دارید با قیمتی که ! انتظار ندارید
طراحی سایت نونگار پردازش